小学館サライによる著作権侵害裁判 平成17年(ワ)第24929号 損害賠償請求事件 |
「写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書」への賛同署名集計表 |
2007年1月30日 東京地方裁判所へ提出 |
※裁判所へは無効署名を除いた数値を報告し、無効署名も参考資料として提出 |
無効署名 | 参考数値 | |||
---|---|---|---|---|
署名者 総合計 |
署名欄を切取ったもの FAXでの送付等 |
無効署名を含めた 署名者合計数 |
||
1,902 | 99 | 2,001 | ||
所属団体 | 備考 | 署名者数 | ||
社団法人 日本写真家協会(JPS) | JPCA会員 | 401 | 23 | 424 |
社団法人 日本広告写真家協会(APA) | JPCA会員 | 141 | 13 | 154 |
日本写真著作権協会(JPCA) | 1 | 1 | ||
日本写真作家協会(JPA) | JPCA会員 | 2 | 2 | |
社団法人 日本写真協会(PSJ) | 4 | 4 | ||
日本建築写真家協会 | 7 | 7 | ||
日本写真家ユニオン(JPU) | 3 | 3 | ||
日本写真館協会 | 6 | 6 | ||
日本肖像写真家協会 | JPCA会員 | 2 | 2 | |
日本旅行写真家協会 | 2 | 2 | ||
日本スポーツプレス協会(AJPS) | JPCA会員 | 18 | 18 | |
全日本写真連盟 | JPCA会員 | 37 | 37 | |
日本写真連盟 | 5 | 5 | ||
日本スキー写真家協会 | 4 | 4 | ||
日本雑誌記者会 | 1 | 1 | ||
社団法人 写真文化協会 | JPCA会員 | 2 | 2 | |
現代写真研究所 | 19 | 19 | ||
リアリズム写真集団 | 15 | 15 | ||
石川県写真家協会 | 8 | 8 | ||
富山県写真家協会 | 1 | 1 | ||
フリー写真家 | 398 | 10 | 408 | |
日本風景写真家協会 | JPCA会員 | 8 | 8 | |
兵庫県写真作家協会 | 2 | 2 | ||
能楽写真協会 | 0 | 1 | 1 | |
二科会写真部 | 1 | 1 | 2 | |
日本自然科学写真協会 | JPCA会員 | 1 | 1 | |
出版社写真室 | 5 | 5 | ||
写真家合計 | 1,094 | 48 | 1,142 | |
※複数の写真団体に所属する写真家の署名は、最初に記述した写真団体のみをカウント | ||||
|
||||
写真展関連企業 | 51 | 51 | ||
写真クラブ | 35 | 35 | ||
写真スタジオ関係 | 8 | 23 | 31 | |
写真プロダクション | 9 | 9 | ||
カメラメーカー | 6 | 6 | ||
カメラ雑誌 | 2 | 2 | ||
写真関連企業・写真クラブ合計 | 111 | 23 | 134 | |
|
||||
テレビ関係 | NHKなど | 14 | 14 | |
記者、ライター、著述業 | 31 | 1 | 32 | |
編集者 | 新潮社など | 6 | 1 | 7 |
新聞社 | 毎日新聞社、日刊現代など | 4 | 4 | |
マスコミ合計 | 55 | 2 | 57 | |
|
||||
デザイナー | 3 | 3 | ||
イラストレーター | 4 | 4 | ||
スタイリスト | 3 | 3 | ||
音楽ライター | 1 | 1 | ||
音楽家 | 2 | 2 | ||
演出家 | 1 | 1 | ||
アートプロデューサー | 1 | 1 | ||
画家 | 2 | 2 | ||
日本美術院 | 1 | 1 | ||
埼玉県美術協会 | 1 | 1 | ||
工芸家 | 1 | 1 | ||
染織家 | 2 | 2 | ||
日本POP広告協会(JPP) | 1 | 1 | ||
コピーライター | 1 | 1 | ||
クリエーター合計 | 24 | 0 | 24 | |
|
||||
一般などその他 | 弁護士含む | 618 | 26 | 644 |
■「小学館サライ著作権侵害裁判」支援署名のお願い(社団法人日本写真家協会会長 田沼武能氏名義) |
■「写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書」(署名用紙) |
|
Copyright ![]() http://www.gasho.net/ |